Início / Indicadores / Manufacturing value added
Manufacturing value added
Unidade % / mais recente 2024 / 203 países / mundo 14.99
| Posição | País / território | % |
|---|---|---|
| 1 | Porto Rico | 44.14 |
| 2 | Liechtenstein | 34.17 |
| 3 | San Marino | 31.77 |
| 4 | Irlanda | 29.57 |
| 5 | Essuatíni | 29.12 |
| 79 | Cazaquistão | 12.39 |
| 80 | Peru | 12.11 |
| 81 | Brasil | 12.11 |
| 82 | El Salvador | 12.05 |
| 83 | Portugal | 11.76 |
| 201 | Micronésia | 0.51 |
| 202 | Ilhas Turcas e Caicos | 0.45 |
| 203 | Bermudas | 0.33 |
Ranking completo
| Posição | País / território | Valor | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Porto Rico | 44.14 | 2024 |
| 2 | Liechtenstein | 34.17 | 2023 |
| 3 | San Marino | 31.77 | 2023 |
| 4 | Irlanda | 29.57 | 2024 |
| 5 | Essuatíni | 29.12 | 2024 |
| 6 | Camboja | 27.81 | 2024 |
| 7 | Coreia do Sul | 26.62 | 2024 |
| 8 | Haiti | 26.23 | 2024 |
| 9 | China | 24.87 | 2024 |
| 10 | Guiné Equatorial | 24.81 | 2024 |
| 11 | Vietnã | 24.43 | 2024 |
| 12 | Tailândia | 24.33 | 2024 |
| 13 | Mianmar (Birmânia) | 22.52 | 2024 |
| 14 | Malásia | 22.5 | 2024 |
| 15 | Bangladesh | 21.89 | 2024 |
| 16 | Irã | 20.59 | 2024 |
| 17 | Japão | 20.58 | 2023 |
| 18 | Bielorrússia | 20.31 | 2024 |
| 19 | Uzbequistão | 20.19 | 2024 |
| 20 | Barein | 19.91 | 2024 |
| 21 | Tchéquia | 19.89 | 2024 |
| 22 | Suriname | 19.83 | 2024 |
| 23 | México | 19.8 | 2024 |
| 24 | Gabão | 19.46 | 2024 |
| 25 | Eslovênia | 19.37 | 2024 |
| 26 | Paraguai | 19.02 | 2024 |
| 27 | Indonésia | 18.98 | 2024 |
| 28 | Alemanha | 18.01 | 2024 |
| 29 | Turcomenistão | 17.96 | 2024 |
| 30 | República Centro-Africana | 17.95 | 2023 |
| 31 | Dinamarca | 17.86 | 2024 |
| 32 | Jordânia | 17.71 | 2024 |
| 33 | Suíça | 17.69 | 2024 |
| 34 | Sri Lanka | 17.59 | 2024 |
| 35 | Turquia | 16.84 | 2024 |
| 36 | Singapura | 16.33 | 2024 |
| 37 | Eslováquia | 16.33 | 2024 |
| 38 | Polônia | 16.08 | 2024 |
| 39 | Hungria | 15.8 | 2024 |
| 40 | Arábia Saudita | 15.72 | 2024 |
| 41 | Filipinas | 15.68 | 2024 |
| 42 | Zimbábue | 15.56 | 2024 |
| 43 | Marrocos | 15.27 | 2024 |
| 44 | Argentina | 15.19 | 2024 |
| 45 | Áustria | 15.13 | 2024 |
| 46 | Uganda | 15.11 | 2024 |
| 47 | Honduras | 14.87 | 2024 |
| 48 | Itália | 14.82 | 2024 |
| 49 | Tunísia | 14.79 | 2024 |
| 50 | Tadjiquistão | 14.61 | 2023 |
| 51 | Trinidad e Tobago | 14.38 | 2024 |
| 52 | Macedônia do Norte | 14.34 | 2024 |
| 53 | Finlândia | 14.23 | 2024 |
| 54 | Lituânia | 14.04 | 2024 |
| 55 | Egito | 13.89 | 2024 |
| 56 | Senegal | 13.85 | 2024 |
| 57 | Guatemala | 13.59 | 2024 |
| 58 | Lesoto | 13.54 | 2024 |
| 59 | Nicarágua | 13.51 | 2024 |
| 60 | Rússia | 13.25 | 2024 |
| 61 | Romênia | 13.2 | 2024 |
| 62 | Paquistão | 13.15 | 2024 |
| 63 | Bolívia | 13.07 | 2024 |
| 64 | Suécia | 13 | 2024 |
| 65 | Costa Rica | 12.96 | 2024 |
| 66 | Costa do Marfim | 12.92 | 2024 |
| 67 | Camarões | 12.88 | 2024 |
| 68 | Equador | 12.88 | 2024 |
| 69 | República do Congo | 12.85 | 2020 |
| 70 | África do Sul | 12.8 | 2024 |
| 71 | Guiné | 12.75 | 2022 |
| 72 | Bósnia e Herzegovina | 12.71 | 2024 |
| 73 | Sérvia | 12.69 | 2024 |
| 74 | Madagascar | 12.65 | 2024 |
| 75 | Kosovo | 12.62 | 2024 |
| 76 | Quirguistão | 12.61 | 2024 |
| 77 | Índia | 12.61 | 2024 |
| 78 | República Dominicana | 12.46 | 2024 |
| 79 | Cazaquistão | 12.39 | 2024 |
| 80 | Peru | 12.11 | 2024 |
| 81 | Brasil | 12.11 | 2024 |
| 82 | El Salvador | 12.05 | 2024 |
| 83 | Portugal | 11.76 | 2024 |
| 84 | Venezuela | 11.65 | 2011 |
| 85 | Burundi | 11.54 | 2024 |
| 86 | Bélgica | 11.44 | 2024 |
| 87 | Togo | 11.41 | 2024 |
| 88 | Fiji | 11.34 | 2024 |
| 89 | Israel | 11.13 | 2024 |
| 90 | Maurício | 11.09 | 2024 |
| 91 | Malaui | 10.97 | 2024 |
| 92 | Espanha | 10.84 | 2024 |
| 93 | Estônia | 10.83 | 2024 |
| 94 | EUA | 10.71 | 2021 |
| 95 | Cuba | 10.68 | 2024 |
| 96 | Brunei | 10.66 | 2024 |
| 97 | Namíbia | 10.64 | 2024 |
| 98 | Croácia | 10.48 | 2024 |
| 99 | Benin | 10.17 | 2024 |
| 100 | Armênia | 10.16 | 2024 |
| 101 | Colômbia | 10.1 | 2024 |
| 102 | Ilhas Salomão | 10.09 | 2024 |
| 103 | Países Baixos | 10.07 | 2024 |
| 104 | Omã | 10 | 2024 |
| 105 | Letônia | 9.94 | 2024 |
| 106 | Palestina | 9.93 | 2023 |
| 107 | Gana | 9.84 | 2024 |
| 108 | Uruguai | 9.69 | 2024 |
| 109 | França | 9.57 | 2024 |
| 110 | Burquina Faso | 9.5 | 2024 |
| 111 | Ilhas Faroé | 9.46 | 2024 |
| 112 | Argélia | 9.45 | 2024 |
| 113 | Emirados Árabes Unidos | 9.37 | 2024 |
| 114 | Canadá | 9.25 | 2021 |
| 115 | Grécia | 9.07 | 2024 |
| 116 | Laos | 9.05 | 2024 |
| 117 | Zâmbia | 9.05 | 2024 |
| 118 | Chile | 9.01 | 2024 |
| 119 | Ruanda | 8.94 | 2024 |
| 120 | Nova Zelândia | 8.9 | 2022 |
| 121 | Guiné-Bissau | 8.7 | 2024 |
| 122 | Nigéria | 8.66 | 2024 |
| 123 | Islândia | 8.58 | 2024 |
| 124 | Geórgia | 8.44 | 2024 |
| 125 | Ucrânia | 8.41 | 2024 |
| 126 | Congo - Kinshasa | 8.22 | 2024 |
| 127 | Catar | 8.07 | 2024 |
| 128 | Tanzânia | 8.06 | 2024 |
| 129 | Kuwait | 8 | 2024 |
| 130 | Reino Unido | 7.99 | 2024 |
| 131 | Butão | 7.85 | 2023 |
| 132 | Jamaica | 7.73 | 2024 |
| 133 | Moldávia | 7.72 | 2024 |
| 134 | Angola | 7.63 | 2024 |
| 135 | Mali | 7.62 | 2024 |
| 136 | Afeganistão | 7.54 | 2023 |
| 137 | Quênia | 7.25 | 2024 |
| 138 | Chade | 7.15 | 2024 |
| 139 | Níger | 6.99 | 2022 |
| 140 | Serra Leoa | 6.96 | 2024 |
| 141 | Belize | 6.59 | 2024 |
| 142 | Albânia | 6.51 | 2024 |
| 143 | Moçambique | 6.44 | 2024 |
| 144 | Noruega | 6.17 | 2024 |
| 145 | Malta | 5.75 | 2024 |
| 146 | Nova Caledônia | 5.6 | 2017 |
| 147 | Mongólia | 5.57 | 2024 |
| 148 | Botsuana | 5.55 | 2024 |
| 149 | Eritreia | 5.49 | 2009 |
| 150 | Austrália | 5.38 | 2024 |
| 151 | Djibuti | 5.28 | 2024 |
| 152 | Azerbaijão | 5.24 | 2024 |
| 153 | Samoa | 5.21 | 2024 |
| 154 | Cabo Verde | 5.14 | 2024 |
| 155 | Sudão | 5.13 | 2009 |
| 156 | Barbados | 5.02 | 2024 |
| 157 | Mauritânia | 5.01 | 2024 |
| 158 | Tonga | 4.96 | 2023 |
| 159 | Panamá | 4.94 | 2024 |
| 160 | Dominica | 4.73 | 2024 |
| 161 | Polinésia Francesa | 4.73 | 2020 |
| 162 | Quiribati | 4.72 | 2023 |
| 163 | Chipre | 4.46 | 2024 |
| 164 | Etiópia | 4.39 | 2024 |
| 165 | Nepal | 4.37 | 2024 |
| 166 | Seicheles | 4.17 | 2024 |
| 167 | Iraque | 4.09 | 2024 |
| 168 | Luxemburgo | 3.96 | 2024 |
| 169 | Somália | 3.94 | 1990 |
| 170 | São Cristóvão e Névis | 3.9 | 2024 |
| 171 | Granada | 3.8 | 2024 |
| 172 | São Vicente e Granadinas | 3.76 | 2024 |
| 173 | Sudão do Sul | 3.53 | 2015 |
| 174 | Andorra | 3.4 | 2023 |
| 175 | Montenegro | 3.33 | 2024 |
| 176 | Ilhas Marshall | 3.12 | 2024 |
| 177 | Santa Lúcia | 2.93 | 2024 |
| 178 | Curaçao | 2.92 | 2024 |
| 179 | Líbia | 2.81 | 2017 |
| 180 | Groenlândia | 2.72 | 2023 |
| 181 | Aruba | 2.63 | 2022 |
| 182 | Antígua e Barbuda | 2.61 | 2023 |
| 183 | Vanuatu | 2.35 | 2022 |
| 184 | Libéria | 2.28 | 2011 |
| 185 | Timor-Leste | 1.9 | 2024 |
| 186 | Ilha de Man | 1.86 | 2022 |
| 187 | Guiana | 1.7 | 2024 |
| 188 | Papua-Nova Guiné | 1.66 | 2023 |
| 189 | Maldivas | 1.58 | 2024 |
| 190 | Gâmbia | 1.45 | 2024 |
| 191 | Líbano | 1.43 | 2021 |
| 192 | Sint Maarten | 1.17 | 2021 |
| 193 | Palau | 1.14 | 2023 |
| 194 | Tuvalu | 1.03 | 2011 |
| 195 | Ilhas Cayman | 0.97 | 2023 |
| 196 | Hong Kong | 0.93 | 2024 |
| 198 | Macau | 0.76 | 2023 |
| 199 | Bahamas | 0.63 | 2024 |
| 200 | São Tomé e Príncipe | 0.62 | 2024 |
| 201 | Micronésia | 0.51 | 2024 |
| 202 | Ilhas Turcas e Caicos | 0.45 | 2024 |
| 203 | Bermudas | 0.33 | 2023 |
Fonte: world_bank_wdi — Manufacturing, value added (% of GDP)