| Indicador | Valor | Posição | Ano |
|---|---|---|---|
| Exportações de bens e serviços (% do PIB) | 51.88 | 59 | 2024 |
| Importações de bens e serviços (% do PIB) | 42.75 | 102 | 2024 |
| Valor acrescentado da indústria transformadora (% do PIB) | 44.14 | 1 | 2024 |
| Investimento direto estrangeiro (entradas líquidas) | — | — | 2024 |
| Exportações de alta tecnologia | — | — | 2024 |
O que cada indicador mede
- Exportações de bens e serviços (% do PIB)
- Valor das exportações de bens e serviços em percentagem da dimensão da economia (PIB).
- Importações de bens e serviços (% do PIB)
- Valor das importações de bens e serviços em percentagem da dimensão da economia (PIB).
- Valor acrescentado da indústria transformadora (% do PIB)
- Valor acrescentado gerado pela indústria transformadora em percentagem da dimensão da economia (PIB).
A posição deste país
Em cada indicador, o valor do país é comparado com os 203 países e territórios cobertos pela mesma fonte. A mediana é o valor central quando todos os países são ordenados por esse indicador.
| Indicador | Valor | Posição | Mediana | 1.º lugar | Último lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| Exportações de bens e serviços (% do PIB) | 51.88 % | 59 / 192 | 36.67 % | Luxemburgo 191.53 | Sudão 0.72 |
| Importações de bens e serviços (% do PIB) | 42.75 % | 102 / 192 | 44.88 % | Hong Kong 177.72 | Sudão 1.27 |
| Valor acrescentado da indústria transformadora (% do PIB) | 44.14 % | 1 / 203 | 10.09 % | Porto Rico 44.14 | Bermudas 0.33 |
Países em posições vizinhas: Bermudas, Croácia, Albânia, Laos, Liechtenstein