Início / Indicadores / Exports of goods and services
Exports of goods and services
Unidade % / mais recente 2024 / 192 países / mundo 29.11
| Posição | País / território | % |
|---|---|---|
| 1 | Luxemburgo | 191.53 |
| 2 | San Marino | 185.99 |
| 3 | Hong Kong | 181.79 |
| 4 | Singapura | 178.78 |
| 5 | Irlanda | 143.98 |
| 157 | Eritreia | 18.15 |
| 158 | Zimbábue | 18.05 |
| 159 | Brasil | 17.94 |
| 160 | Turcomenistão | 17.57 |
| 161 | Serra Leoa | 17.27 |
| 190 | Etiópia | 5.54 |
| 191 | Haiti | 3.4 |
| 192 | Sudão | 0.72 |
Ranking completo
| Posição | País / território | Valor | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Luxemburgo | 191.53 | 2024 |
| 2 | San Marino | 185.99 | 2023 |
| 3 | Hong Kong | 181.79 | 2024 |
| 4 | Singapura | 178.78 | 2024 |
| 5 | Irlanda | 143.98 | 2024 |
| 6 | Djibuti | 126.42 | 2024 |
| 7 | Malta | 118.49 | 2024 |
| 8 | Emirados Árabes Unidos | 106.85 | 2023 |
| 9 | Ilhas Virgens Americanas | 97.37 | 2022 |
| 10 | Chipre | 97.02 | 2024 |
| 11 | Macau | 92.19 | 2024 |
| 12 | Vietnã | 90.15 | 2024 |
| 13 | Barein | 87.67 | 2024 |
| 14 | Eslováquia | 85.48 | 2024 |
| 15 | Seicheles | 85.17 | 2024 |
| 16 | Guiana | 84.62 | 2005 |
| 17 | Aruba | 83.99 | 2024 |
| 18 | Países Baixos | 82.43 | 2024 |
| 19 | Eslovênia | 80.92 | 2024 |
| 20 | Bélgica | 79.27 | 2024 |
| 21 | Maldivas | 78.21 | 2024 |
| 22 | Estônia | 75.67 | 2024 |
| 23 | Hungria | 75.39 | 2024 |
| 24 | Brunei | 74.27 | 2024 |
| 25 | Lituânia | 74.11 | 2024 |
| 26 | Armênia | 73.63 | 2024 |
| 27 | Papua-Nova Guiné | 72.16 | 2004 |
| 28 | Suíça | 72.16 | 2024 |
| 29 | Líbia | 71.97 | 2024 |
| 30 | Camboja | 71.36 | 2024 |
| 31 | Malásia | 71.34 | 2024 |
| 32 | Dinamarca | 71 | 2024 |
| 33 | Tailândia | 70.05 | 2024 |
| 34 | Tchéquia | 68.87 | 2024 |
| 35 | Mongólia | 68.72 | 2024 |
| 36 | Catar | 68.6 | 2022 |
| 37 | Maurício | 67.11 | 2024 |
| 38 | Omã | 66.07 | 2024 |
| 39 | Letônia | 65.33 | 2024 |
| 40 | Bielorrússia | 65.06 | 2024 |
| 41 | Gabão | 64.58 | 2024 |
| 42 | Curaçao | 63.25 | 2018 |
| 43 | Macedônia do Norte | 61.68 | 2024 |
| 44 | Ilhas Cayman | 59.63 | 2020 |
| 45 | Kuwait | 57.73 | 2023 |
| 46 | Bulgária | 56.37 | 2024 |
| 47 | Áustria | 55.68 | 2024 |
| 48 | Nauru | 55.32 | 2024 |
| 49 | Belize | 55.22 | 2024 |
| 50 | Antígua e Barbuda | 54.72 | 2022 |
| 51 | Ilhas Faroé | 54.56 | 2024 |
| 52 | Suécia | 54.31 | 2024 |
| 53 | Essuatíni | 53.76 | 2024 |
| 54 | Sérvia | 53.58 | 2024 |
| 55 | República do Congo | 52.78 | 2024 |
| 56 | Suriname | 52.55 | 2010 |
| 57 | Polônia | 52.18 | 2024 |
| 58 | Bermudas | 52.14 | 2024 |
| 59 | Porto Rico | 51.88 | 2024 |
| 60 | Croácia | 50.14 | 2024 |
| 61 | Tunísia | 50 | 2024 |
| 62 | Congo - Kinshasa | 48.75 | 2024 |
| 63 | Geórgia | 47.82 | 2024 |
| 64 | Noruega | 47.49 | 2024 |
| 65 | Samoa Americana | 46.96 | 2022 |
| 66 | Azerbaijão | 45.9 | 2024 |
| 67 | Portugal | 45.77 | 2024 |
| 68 | Coreia do Sul | 44.36 | 2024 |
| 69 | Panamá | 44.36 | 2024 |
| 70 | Montenegro | 43.75 | 2024 |
| 71 | Quirguistão | 43.44 | 2024 |
| 72 | Lesoto | 42.92 | 2023 |
| 73 | Moçambique | 42.84 | 2024 |
| 74 | Jordânia | 42.61 | 2024 |
| 75 | Cabo Verde | 42.5 | 2024 |
| 76 | Cuba | 42.47 | 2024 |
| 77 | Islândia | 42.45 | 2024 |
| 78 | Grécia | 42.11 | 2024 |
| 79 | Ilhas Marshall | 42.06 | 2024 |
| 80 | Marrocos | 42 | 2024 |
| 81 | Finlândia | 41.91 | 2024 |
| 82 | Kosovo | 41.75 | 2024 |
| 83 | Namíbia | 41.64 | 2024 |
| 84 | Alemanha | 41.43 | 2024 |
| 85 | Mauritânia | 41.41 | 2024 |
| 86 | Guiné | 41.39 | 2024 |
| 87 | Bósnia e Herzegovina | 40.87 | 2024 |
| 88 | Groenlândia | 40.8 | 2023 |
| 89 | Ilhas Salomão | 40.57 | 2024 |
| 90 | Nicarágua | 40.46 | 2024 |
| 91 | Costa Rica | 38.53 | 2024 |
| 92 | Bahamas | 37.78 | 2024 |
| 93 | Iraque | 37.51 | 2024 |
| 94 | Paraguai | 37.2 | 2024 |
| 95 | Espanha | 37.06 | 2024 |
| 96 | México | 36.7 | 2024 |
| 97 | Sudão do Sul | 36.65 | 2015 |
| 98 | Albânia | 36.28 | 2024 |
| 99 | Romênia | 35.6 | 2024 |
| 100 | Gana | 35.47 | 2024 |
| 101 | Guiné Equatorial | 35.16 | 2024 |
| 102 | Zâmbia | 34.98 | 2024 |
| 103 | França | 33.89 | 2024 |
| 104 | Chile | 33.72 | 2024 |
| 105 | Honduras | 33.55 | 2024 |
| 106 | Laos | 33.21 | 2016 |
| 107 | El Salvador | 32.76 | 2024 |
| 108 | Itália | 32.51 | 2024 |
| 109 | Canadá | 32.44 | 2024 |
| 110 | África do Sul | 31.79 | 2024 |
| 111 | Cazaquistão | 31.59 | 2024 |
| 112 | Angola | 31.48 | 2024 |
| 113 | Moldávia | 31.41 | 2024 |
| 114 | Somália | 31.21 | 2024 |
| 115 | Reino Unido | 30.98 | 2024 |
| 116 | Ruanda | 30.82 | 2024 |
| 117 | Samoa | 30.66 | 2024 |
| 118 | Líbano | 30.55 | 2023 |
| 119 | Equador | 30.28 | 2024 |
| 120 | Chade | 29.77 | 2024 |
| 121 | Ucrânia | 29.41 | 2024 |
| 122 | Arábia Saudita | 29.11 | 2024 |
| 123 | Uruguai | 28.76 | 2024 |
| 124 | Burquina Faso | 28.56 | 2024 |
| 125 | Peru | 28.54 | 2024 |
| 126 | Israel | 28.43 | 2024 |
| 127 | Butão | 28.39 | 2023 |
| 128 | Turquia | 27.57 | 2024 |
| 129 | Botsuana | 27.39 | 2024 |
| 130 | Níger | 27.32 | 2024 |
| 131 | Micronésia | 26.94 | 2024 |
| 132 | Palau | 26.28 | 2023 |
| 133 | Costa do Marfim | 26.03 | 2024 |
| 134 | Filipinas | 25.77 | 2024 |
| 135 | Togo | 25.01 | 2022 |
| 136 | Nova Zelândia | 24.81 | 2024 |
| 137 | Senegal | 24.69 | 2024 |
| 138 | Austrália | 24.62 | 2024 |
| 139 | Irã | 23.55 | 2024 |
| 140 | Madagascar | 23.26 | 2024 |
| 141 | Japão | 22.77 | 2024 |
| 142 | República Dominicana | 22.77 | 2024 |
| 143 | Uzbequistão | 22.77 | 2024 |
| 144 | Mali | 22.57 | 2024 |
| 145 | Ilhas Marianas do Norte | 22.26 | 2022 |
| 146 | Indonésia | 22.18 | 2024 |
| 147 | Rússia | 21.92 | 2024 |
| 148 | Bolívia | 21.44 | 2024 |
| 149 | Índia | 21.16 | 2024 |
| 150 | Palestina | 21.04 | 2024 |
| 151 | China | 20.02 | 2024 |
| 152 | Sri Lanka | 19.89 | 2024 |
| 153 | Argélia | 19.85 | 2024 |
| 154 | Tanzânia | 19.83 | 2024 |
| 155 | Benin | 18.84 | 2024 |
| 156 | Polinésia Francesa | 18.32 | 2024 |
| 157 | Eritreia | 18.15 | 2011 |
| 158 | Zimbábue | 18.05 | 2024 |
| 159 | Brasil | 17.94 | 2024 |
| 160 | Turcomenistão | 17.57 | 2024 |
| 161 | Serra Leoa | 17.27 | 2024 |
| 162 | Tadjiquistão | 17.19 | 2023 |
| 163 | Quênia | 17.07 | 2024 |
| 164 | Venezuela | 16.86 | 2024 |
| 165 | Afeganistão | 16.85 | 2023 |
| 166 | Uganda | 16.76 | 2024 |
| 167 | Egito | 16.38 | 2024 |
| 168 | Colômbia | 16.1 | 2024 |
| 169 | Guatemala | 15.89 | 2024 |
| 170 | Camarões | 15.67 | 2024 |
| 171 | Argentina | 15.25 | 2024 |
| 172 | República Centro-Africana | 15.01 | 2024 |
| 173 | Tonga | 14.74 | 2023 |
| 174 | Guiné-Bissau | 11.85 | 2024 |
| 175 | Nova Caledônia | 11.69 | 2024 |
| 176 | Malaui | 11.24 | 2023 |
| 177 | EUA | 11.11 | 2024 |
| 178 | Timor-Leste | 10.56 | 2024 |
| 179 | Bangladesh | 10.46 | 2024 |
| 180 | Paquistão | 10.39 | 2024 |
| 181 | Comores | 9.91 | 2024 |
| 182 | Vanuatu | 9.43 | 2022 |
| 183 | Nigéria | 9.24 | 1960 |
| 184 | Iêmen | 8.76 | 2018 |
| 185 | Gâmbia | 8.75 | 2024 |
| 186 | Guam | 7.89 | 2022 |
| 187 | Nepal | 7.62 | 2024 |
| 188 | Síria | 6.81 | 2022 |
| 189 | Quiribati | 5.92 | 2023 |
| 190 | Etiópia | 5.54 | 2024 |
| 191 | Haiti | 3.4 | 2024 |
| 192 | Sudão | 0.72 | 2024 |
Fonte: world_bank_wdi — Exports of goods and services (% of GDP)