| Indicador | Valor | Posição | Ano |
|---|---|---|---|
| Exportações de bens e serviços (% do PIB) | 27.39 | 129 | 2024 |
| Importações de bens e serviços (% do PIB) | 43.71 | 98 | 2024 |
| Valor acrescentado da indústria transformadora (% do PIB) | 5.55 | 148 | 2024 |
| Investimento direto estrangeiro (entradas líquidas) | 467,266,647 | 123 | 2024 |
| Exportações de alta tecnologia | 0.54 | 172 | 2024 |
O que cada indicador mede
- Exportações de bens e serviços (% do PIB)
- Valor das exportações de bens e serviços em percentagem da dimensão da economia (PIB).
- Importações de bens e serviços (% do PIB)
- Valor das importações de bens e serviços em percentagem da dimensão da economia (PIB).
- Valor acrescentado da indústria transformadora (% do PIB)
- Valor acrescentado gerado pela indústria transformadora em percentagem da dimensão da economia (PIB).
- Investimento direto estrangeiro (entradas líquidas)
- Entradas líquidas de investimento direto proveniente do estrangeiro, em dólares dos EUA (US$), com fortes oscilações de ano para ano.
- Exportações de alta tecnologia
- Proporção das exportações de produtos manufaturados constituída por produtos com forte componente de investigação e desenvolvimento, como aeronaves, equipamento eletrónico e medicamentos.
A posição deste país
Em cada indicador, o valor do país é comparado com os 204 países e territórios cobertos pela mesma fonte. A mediana é o valor central quando todos os países são ordenados por esse indicador.
| Indicador | Valor | Posição | Mediana | 1.º lugar | Último lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| Exportações de bens e serviços (% do PIB) | 27.39 % | 129 / 192 | 36.67 % | Luxemburgo 191.53 | Sudão 0.72 |
| Importações de bens e serviços (% do PIB) | 43.71 % | 98 / 192 | 44.88 % | Hong Kong 177.72 | Sudão 1.27 |
| Valor acrescentado da indústria transformadora (% do PIB) | 5.55 % | 148 / 203 | 10.09 % | Porto Rico 44.14 | Bermudas 0.33 |
| Investimento direto estrangeiro (entradas líquidas) | 467,266,647 US$ | 123 / 204 | 922,462,642 US$ | EUA 297,058,000,000 | Suíça -108,395,568,634 |
| Exportações de alta tecnologia | 0.54 % | 172 / 186 | 5.76 % | Ilhas Cayman 85.52 | Macau 0 |
Países em posições vizinhas: Turquia, Níger, Portugal, Islândia, Mongólia, Eritreia, Libéria, Zimbábue