Início / Indicadores / High-technology exports
High-technology exports
Unidade % / mais recente 2024 / 186 países / mundo 24.76
| Posição | País / território | % |
|---|---|---|
| 1 | Ilhas Cayman | 85.52 |
| 2 | Samoa | 76.67 |
| 3 | Hong Kong | 75.57 |
| 4 | Filipinas | 60.98 |
| 5 | Singapura | 59.43 |
| 58 | Itália | 12.28 |
| 59 | Croácia | 11.67 |
| 60 | Brasil | 11.11 |
| 61 | Quirguistão | 10.67 |
| 62 | Eslováquia | 10.59 |
| 184 | Antígua e Barbuda | 0 |
| 185 | Bahamas | 0 |
| 186 | Macau | 0 |
Ranking completo
| Posição | País / território | Valor | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Ilhas Cayman | 85.52 | 2024 |
| 2 | Samoa | 76.67 | 2024 |
| 3 | Hong Kong | 75.57 | 2024 |
| 4 | Filipinas | 60.98 | 2024 |
| 5 | Singapura | 59.43 | 2024 |
| 6 | Malásia | 58.63 | 2024 |
| 7 | Islândia | 53.97 | 2024 |
| 8 | Irlanda | 53.52 | 2024 |
| 9 | Palau | 51.68 | 2018 |
| 10 | Malta | 45.18 | 2024 |
| 11 | Vietnã | 44.26 | 2023 |
| 12 | Cazaquistão | 42.2 | 2024 |
| 13 | Israel | 37.23 | 2024 |
| 14 | Coreia do Sul | 36.26 | 2024 |
| 15 | São Cristóvão e Névis | 34.6 | 2017 |
| 16 | Benin | 30.54 | 2024 |
| 17 | Suíça | 29.62 | 2024 |
| 18 | São Tomé e Príncipe | 29.27 | 2023 |
| 19 | Reino Unido | 29.23 | 2024 |
| 20 | Tonga | 28.46 | 2023 |
| 21 | Tailândia | 28.31 | 2024 |
| 22 | China | 26.28 | 2024 |
| 23 | Noruega | 25.41 | 2024 |
| 24 | Austrália | 25.16 | 2024 |
| 25 | EUA | 24.32 | 2024 |
| 26 | Armênia | 23.64 | 2024 |
| 27 | Países Baixos | 23.47 | 2024 |
| 28 | França | 23.14 | 2024 |
| 29 | Costa Rica | 22.86 | 2024 |
| 30 | Hungria | 22.57 | 2024 |
| 31 | Mongólia | 22.54 | 2023 |
| 32 | Tchéquia | 22.4 | 2024 |
| 33 | Andorra | 21.43 | 2023 |
| 34 | Bélgica | 20.39 | 2024 |
| 35 | Barbados | 19.93 | 2024 |
| 36 | México | 19.3 | 2024 |
| 37 | Índia | 18.57 | 2024 |
| 38 | Áustria | 18.45 | 2024 |
| 39 | Estônia | 18.38 | 2024 |
| 40 | Chipre | 18.03 | 2024 |
| 41 | Alemanha | 17.98 | 2024 |
| 42 | Suécia | 17.65 | 2024 |
| 43 | Dinamarca | 17.62 | 2024 |
| 44 | Japão | 17.55 | 2024 |
| 45 | Letônia | 17.49 | 2024 |
| 46 | Lituânia | 17.32 | 2024 |
| 47 | Canadá | 16.78 | 2024 |
| 48 | Angola | 16.69 | 2024 |
| 49 | Tadjiquistão | 15.21 | 2023 |
| 50 | Grécia | 15.01 | 2024 |
| 51 | Montenegro | 14.46 | 2024 |
| 52 | Bermudas | 14.3 | 2024 |
| 53 | Polônia | 13.51 | 2024 |
| 54 | Romênia | 13.45 | 2024 |
| 55 | Bulgária | 13.43 | 2024 |
| 56 | Guiana | 13.33 | 2024 |
| 57 | Nova Zelândia | 12.97 | 2024 |
| 58 | Itália | 12.28 | 2024 |
| 59 | Croácia | 11.67 | 2024 |
| 60 | Brasil | 11.11 | 2024 |
| 61 | Quirguistão | 10.67 | 2024 |
| 62 | Eslováquia | 10.59 | 2024 |
| 63 | Paraguai | 10.5 | 2024 |
| 64 | Suriname | 10.37 | 2024 |
| 65 | Papua-Nova Guiné | 10.25 | 2023 |
| 66 | Equador | 10 | 2024 |
| 67 | Uruguai | 9.84 | 2024 |
| 68 | Rússia | 9.73 | 2021 |
| 69 | Mauritânia | 9.45 | 2024 |
| 70 | Santa Lúcia | 9.33 | 2020 |
| 71 | Finlândia | 9.29 | 2024 |
| 72 | Espanha | 9.28 | 2024 |
| 73 | Colômbia | 9.02 | 2024 |
| 74 | Emirados Árabes Unidos | 8.96 | 2023 |
| 75 | Bolívia | 8.79 | 2024 |
| 76 | Indonésia | 8.71 | 2024 |
| 77 | Níger | 8.62 | 2024 |
| 78 | Eslovênia | 8.34 | 2024 |
| 79 | Chile | 8.32 | 2024 |
| 80 | República Centro-Africana | 8.3 | 2024 |
| 81 | Cuba | 7.88 | 2022 |
| 82 | Tunísia | 7.7 | 2023 |
| 83 | República Dominicana | 7.69 | 2024 |
| 84 | Laos | 7.42 | 2023 |
| 85 | Aruba | 6.87 | 2023 |
| 86 | Portugal | 6.77 | 2024 |
| 87 | Granada | 6.44 | 2024 |
| 88 | Ucrânia | 6.37 | 2024 |
| 89 | Macedônia do Norte | 6.36 | 2024 |
| 90 | Bósnia e Herzegovina | 6.16 | 2024 |
| 91 | Bielorrússia | 6.02 | 2021 |
| 92 | Kuwait | 5.83 | 2024 |
| 93 | Guiné-Bissau | 5.81 | 2015 |
| 94 | África do Sul | 5.71 | 2024 |
| 95 | El Salvador | 5.47 | 2024 |
| 96 | Marrocos | 5.43 | 2023 |
| 97 | Guatemala | 5.4 | 2024 |
| 98 | Mali | 5.36 | 2023 |
| 99 | Nova Caledônia | 5.27 | 2015 |
| 100 | Camboja | 5.26 | 2024 |
| 101 | Costa do Marfim | 5.26 | 2024 |
| 102 | Peru | 5.21 | 2024 |
| 103 | Mianmar (Birmânia) | 5.2 | 2024 |
| 104 | Turquia | 5.14 | 2024 |
| 105 | Luxemburgo | 5.07 | 2024 |
| 106 | Omã | 5.01 | 2023 |
| 107 | São Vicente e Granadinas | 4.93 | 2023 |
| 108 | Iêmen | 4.83 | 2015 |
| 109 | Ruanda | 4.78 | 2022 |
| 110 | Sérvia | 4.55 | 2007 |
| 111 | Honduras | 3.87 | 2024 |
| 112 | Argentina | 3.85 | 2024 |
| 113 | Egito | 3.81 | 2024 |
| 114 | Geórgia | 3.78 | 2024 |
| 115 | Etiópia | 3.75 | 2023 |
| 116 | Moçambique | 3.63 | 2024 |
| 117 | Gâmbia | 3.35 | 2024 |
| 118 | Djibuti | 3.28 | 2023 |
| 119 | República do Congo | 3.16 | 2023 |
| 120 | Quênia | 3.15 | 2024 |
| 121 | Comores | 3.14 | 2023 |
| 122 | Senegal | 3.04 | 2024 |
| 123 | Tanzânia | 3.01 | 2024 |
| 124 | Fiji | 3 | 2024 |
| 125 | Moldávia | 2.93 | 2024 |
| 126 | Azerbaijão | 2.91 | 2024 |
| 127 | Líbano | 2.9 | 2024 |
| 128 | Dominica | 2.88 | 2023 |
| 129 | Catar | 2.81 | 2024 |
| 130 | Zimbábue | 2.8 | 2024 |
| 131 | Nigéria | 2.71 | 2024 |
| 132 | Jamaica | 2.65 | 2023 |
| 133 | Paquistão | 2.44 | 2024 |
| 134 | Quiribati | 2.3 | 2021 |
| 135 | Sudão | 2.2 | 2018 |
| 136 | Ilhas Turcas e Caicos | 2.2 | 2012 |
| 137 | Gana | 2.11 | 2023 |
| 138 | Camarões | 2.1 | 2023 |
| 139 | Jordânia | 2.08 | 2023 |
| 140 | Polinésia Francesa | 1.93 | 2024 |
| 141 | Uganda | 1.92 | 2024 |
| 142 | Palestina | 1.84 | 2023 |
| 143 | Gabão | 1.77 | 2023 |
| 144 | Panamá | 1.77 | 2024 |
| 145 | Uzbequistão | 1.73 | 2024 |
| 146 | Groenlândia | 1.71 | 2018 |
| 147 | Burquina Faso | 1.65 | 2024 |
| 148 | Malaui | 1.65 | 2024 |
| 149 | Sri Lanka | 1.54 | 2024 |
| 150 | Albânia | 1.53 | 2024 |
| 151 | Timor-Leste | 1.53 | 2023 |
| 152 | Zâmbia | 1.47 | 2024 |
| 153 | Síria | 1.38 | 2010 |
| 154 | Ilhas Salomão | 1.36 | 2018 |
| 155 | Burundi | 1.31 | 2023 |
| 156 | Maurício | 1.22 | 2024 |
| 157 | Cabo Verde | 1.15 | 2023 |
| 158 | Brunei | 1.06 | 2024 |
| 159 | Argélia | 0.96 | 2017 |
| 160 | Madagascar | 0.96 | 2024 |
| 161 | Guiné | 0.9 | 2016 |
| 162 | Irã | 0.81 | 2022 |
| 163 | Serra Leoa | 0.74 | 2018 |
| 164 | Togo | 0.68 | 2024 |
| 165 | Libéria | 0.64 | 2023 |
| 166 | Ilhas Faroé | 0.64 | 2009 |
| 167 | Nepal | 0.62 | 2022 |
| 168 | Líbia | 0.6 | 2019 |
| 169 | Nicarágua | 0.6 | 2024 |
| 170 | Arábia Saudita | 0.54 | 2024 |
| 171 | Bangladesh | 0.54 | 2018 |
| 172 | Botsuana | 0.54 | 2023 |
| 173 | Barein | 0.39 | 2023 |
| 174 | Essuatíni | 0.29 | 2023 |
| 175 | Trinidad e Tobago | 0.22 | 2024 |
| 176 | Congo - Kinshasa | 0.2 | 2023 |
| 177 | Namíbia | 0.12 | 2024 |
| 178 | Seicheles | 0.09 | 2024 |
| 179 | Lesoto | 0.09 | 2024 |
| 180 | Butão | 0.01 | 2023 |
| 181 | Maldivas | 0 | 2024 |
| 182 | Belize | 0 | 2024 |
| 183 | Afeganistão | 0 | 2019 |
| 184 | Antígua e Barbuda | 0 | 2024 |
| 185 | Bahamas | 0 | 2024 |
| 186 | Macau | 0 | 2024 |
Fonte: world_bank_wdi — High-technology exports (% of manufactured exports)