Início / Países / Mianmar (Birmânia)
| Indicador | Valor | Posição | Ano |
|---|---|---|---|
| Exports of goods and services | — | — | 2024 |
| Imports of goods and services | — | — | 2024 |
| Manufacturing value added | 22.52 | 13 | 2024 |
| Foreign direct investment, net inflows | 1,095,317,000 | 96 | 2024 |
| High-technology exports | 5.2 | 103 | 2024 |
O que cada indicador mede
- Manufacturing value added
- Value added by manufacturing as a share of the economy (GDP).
- Foreign direct investment, net inflows
- Net inflows of direct investment from abroad, in US dollars. It swings a lot from year to year.
- High-technology exports
- Share of manufactured exports made up of research-intensive products such as aircraft, electronics and pharmaceuticals.
A posição deste país
Em cada indicador, o valor do país é comparado com os 204 países e territórios cobertos pela mesma fonte. A mediana é o valor central quando todos os países são ordenados por esse indicador.
| Indicador | Valor | Posição | Mediana | 1.º lugar | Último lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturing value added | 22.52 % | 13 / 203 | 10.09 % | Porto Rico 44.14 | Bermudas 0.33 |
| Foreign direct investment, net inflows | 1,095,317,000 US$ | 96 / 204 | 922,462,642 US$ | EUA 297,058,000,000 | Suíça -108,395,568,634 |
| High-technology exports | 5.2 % | 103 / 186 | 5.76 % | Ilhas Cayman 85.52 | Macau 0 |
Países em posições vizinhas: Tailândia, Malásia, Paraguai, Nigéria, Peru, Turquia