Início / Indicadores / Imports of goods and services
Imports of goods and services
Unidade % / mais recente 2024 / 192 países / mundo 28.18
| Posição | País / território | % |
|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | 177.72 |
| 2 | Luxemburgo | 159.74 |
| 3 | San Marino | 154.99 |
| 4 | Singapura | 143.6 |
| 5 | Djibuti | 114.82 |
| 179 | Camarões | 18.73 |
| 180 | Chade | 18.09 |
| 181 | Brasil | 17.65 |
| 182 | Rússia | 17.59 |
| 183 | Paquistão | 17.19 |
| 190 | Turcomenistão | 11.16 |
| 191 | Venezuela | 9.22 |
| 192 | Sudão | 1.27 |
Ranking completo
| Posição | País / território | Valor | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | Hong Kong | 177.72 | 2024 |
| 2 | Luxemburgo | 159.74 | 2024 |
| 3 | San Marino | 154.99 | 2023 |
| 4 | Singapura | 143.6 | 2024 |
| 5 | Djibuti | 114.82 | 2024 |
| 6 | Nauru | 110.52 | 2024 |
| 7 | Guiana | 109.73 | 2005 |
| 8 | Ilhas Virgens Americanas | 108.26 | 2022 |
| 9 | Seicheles | 103.2 | 2024 |
| 10 | Irlanda | 102.19 | 2024 |
| 11 | Quiribati | 101.68 | 2023 |
| 12 | Malta | 99.68 | 2024 |
| 13 | Somália | 99.11 | 2024 |
| 14 | Lesoto | 98.59 | 2023 |
| 15 | Chipre | 93.38 | 2024 |
| 16 | Emirados Árabes Unidos | 92.2 | 2023 |
| 17 | Curaçao | 92.02 | 2018 |
| 18 | Eslováquia | 85.73 | 2024 |
| 19 | Timor-Leste | 84.89 | 2024 |
| 20 | Quirguistão | 84.21 | 2024 |
| 21 | Vietnã | 83.71 | 2024 |
| 22 | Cuba | 82.39 | 2024 |
| 23 | Ilhas Marshall | 81.74 | 2024 |
| 24 | Palau | 80.42 | 2023 |
| 25 | Bélgica | 79.66 | 2024 |
| 26 | Maurício | 78.31 | 2024 |
| 27 | Maldivas | 78.26 | 2024 |
| 28 | Samoa Americana | 77.73 | 2022 |
| 29 | Armênia | 76.44 | 2024 |
| 30 | Aruba | 76.37 | 2024 |
| 31 | Estônia | 75.37 | 2024 |
| 32 | Eslovênia | 74.74 | 2024 |
| 33 | Macedônia do Norte | 74.65 | 2024 |
| 34 | Líbano | 73.66 | 2023 |
| 35 | Camboja | 72.08 | 2024 |
| 36 | Kosovo | 72.04 | 2024 |
| 37 | Micronésia | 71.49 | 2024 |
| 38 | Países Baixos | 71.4 | 2024 |
| 39 | Hungria | 71.11 | 2024 |
| 40 | Ilhas Marianas do Norte | 70.89 | 2022 |
| 41 | Ilhas Salomão | 70.78 | 2024 |
| 42 | Barein | 70.14 | 2024 |
| 43 | Mongólia | 69.73 | 2024 |
| 44 | Lituânia | 68.93 | 2024 |
| 45 | Namíbia | 67.98 | 2024 |
| 46 | Letônia | 66.93 | 2024 |
| 47 | Bielorrússia | 66.85 | 2024 |
| 48 | Tailândia | 66.7 | 2024 |
| 49 | Montenegro | 66.2 | 2024 |
| 50 | Malásia | 66.02 | 2024 |
| 51 | Tonga | 64.88 | 2023 |
| 52 | Guam | 63.98 | 2022 |
| 53 | Antígua e Barbuda | 62.98 | 2022 |
| 54 | Tchéquia | 62.62 | 2024 |
| 55 | Suíça | 61.94 | 2024 |
| 56 | Dinamarca | 60.76 | 2024 |
| 57 | Palestina | 60.27 | 2024 |
| 58 | Papua-Nova Guiné | 58.92 | 2004 |
| 59 | Brunei | 58.32 | 2024 |
| 60 | Sérvia | 58.14 | 2024 |
| 61 | Nicarágua | 58.06 | 2024 |
| 62 | Honduras | 57.56 | 2024 |
| 63 | Moldávia | 57.25 | 2024 |
| 64 | Jordânia | 57.07 | 2024 |
| 65 | Líbia | 56.85 | 2024 |
| 66 | Guiné | 56.38 | 2024 |
| 67 | Tunísia | 56.3 | 2024 |
| 68 | Geórgia | 55.64 | 2024 |
| 69 | Croácia | 54.77 | 2024 |
| 70 | Bósnia e Herzegovina | 54.28 | 2024 |
| 71 | Vanuatu | 54.17 | 2022 |
| 72 | Cabo Verde | 54.01 | 2024 |
| 73 | Bulgária | 53.86 | 2024 |
| 74 | Belize | 53.75 | 2024 |
| 75 | Essuatíni | 53.72 | 2024 |
| 76 | Butão | 53.35 | 2023 |
| 77 | Áustria | 53.15 | 2024 |
| 78 | Moçambique | 52.82 | 2024 |
| 79 | Mauritânia | 52.19 | 2024 |
| 80 | El Salvador | 51.9 | 2024 |
| 81 | Congo - Kinshasa | 51.8 | 2024 |
| 82 | Suécia | 51.57 | 2024 |
| 83 | Ilhas Faroé | 51.2 | 2024 |
| 84 | Groenlândia | 51.09 | 2023 |
| 85 | Afeganistão | 50.73 | 2023 |
| 86 | Marrocos | 50.19 | 2024 |
| 87 | Macau | 49.89 | 2024 |
| 88 | Samoa | 48.87 | 2024 |
| 89 | Omã | 48.78 | 2024 |
| 90 | Tadjiquistão | 48.44 | 2023 |
| 91 | Ucrânia | 48.34 | 2024 |
| 92 | Polônia | 48.18 | 2024 |
| 93 | Grécia | 47.66 | 2024 |
| 94 | Iêmen | 47.32 | 2018 |
| 95 | Polinésia Francesa | 46.15 | 2024 |
| 96 | Ilhas Cayman | 45.84 | 2020 |
| 97 | Portugal | 43.92 | 2024 |
| 98 | Botsuana | 43.71 | 2024 |
| 99 | Islândia | 43.52 | 2024 |
| 100 | Senegal | 43.45 | 2024 |
| 101 | Albânia | 43.17 | 2024 |
| 102 | Porto Rico | 42.75 | 2024 |
| 103 | Laos | 41.88 | 2016 |
| 104 | Romênia | 41.61 | 2024 |
| 105 | Finlândia | 41.55 | 2024 |
| 106 | Bahamas | 41.46 | 2024 |
| 107 | República do Congo | 40.41 | 2024 |
| 108 | Coreia do Sul | 40.28 | 2024 |
| 109 | Filipinas | 40.11 | 2024 |
| 110 | Paraguai | 39.63 | 2024 |
| 111 | Panamá | 39.32 | 2024 |
| 112 | Ruanda | 39.13 | 2024 |
| 113 | Suriname | 38.41 | 2010 |
| 114 | Kuwait | 38.35 | 2023 |
| 115 | Uzbequistão | 37.96 | 2024 |
| 116 | México | 37.89 | 2024 |
| 117 | Alemanha | 37.66 | 2024 |
| 118 | Azerbaijão | 36.79 | 2024 |
| 119 | Togo | 36.57 | 2022 |
| 120 | Comores | 34.46 | 2024 |
| 121 | Gana | 34.31 | 2024 |
| 122 | França | 34.22 | 2024 |
| 123 | Noruega | 33.87 | 2024 |
| 124 | Gâmbia | 33.42 | 2024 |
| 125 | Iraque | 33.2 | 2024 |
| 126 | Nepal | 32.91 | 2024 |
| 127 | Espanha | 32.89 | 2024 |
| 128 | Costa Rica | 32.8 | 2024 |
| 129 | Canadá | 32.71 | 2024 |
| 130 | Burquina Faso | 31.94 | 2024 |
| 131 | Reino Unido | 31.86 | 2024 |
| 132 | Madagascar | 31.72 | 2024 |
| 133 | Catar | 31.62 | 2022 |
| 134 | Guatemala | 31.45 | 2024 |
| 135 | República Centro-Africana | 31.42 | 2024 |
| 136 | Malaui | 31.19 | 2023 |
| 137 | Itália | 30.32 | 2024 |
| 138 | Chile | 30.14 | 2024 |
| 139 | África do Sul | 29.85 | 2024 |
| 140 | Eritreia | 29.24 | 2011 |
| 141 | República Dominicana | 29.02 | 2024 |
| 142 | Sudão do Sul | 28.9 | 2015 |
| 143 | Síria | 28.8 | 2022 |
| 144 | Nova Caledônia | 28.67 | 2024 |
| 145 | Irã | 28.51 | 2024 |
| 146 | Zâmbia | 27.55 | 2024 |
| 147 | Gabão | 27.47 | 2024 |
| 148 | Mali | 27.33 | 2024 |
| 149 | Turquia | 27.03 | 2024 |
| 150 | Guiné-Bissau | 26.96 | 2024 |
| 151 | Equador | 26.92 | 2024 |
| 152 | Nova Zelândia | 26.42 | 2024 |
| 153 | Israel | 26.02 | 2024 |
| 154 | Uganda | 25.9 | 2024 |
| 155 | Cazaquistão | 25.57 | 2024 |
| 156 | Arábia Saudita | 25.57 | 2024 |
| 157 | Bolívia | 25.54 | 2024 |
| 158 | Guiné Equatorial | 25.38 | 2024 |
| 159 | Costa do Marfim | 25.24 | 2024 |
| 160 | Uruguai | 23.7 | 2024 |
| 161 | Japão | 23.64 | 2024 |
| 162 | Índia | 23.49 | 2024 |
| 163 | Zimbábue | 23.44 | 2024 |
| 164 | Serra Leoa | 23.28 | 2024 |
| 165 | Egito | 23.22 | 2024 |
| 166 | Bermudas | 23.15 | 2024 |
| 167 | Quênia | 23.12 | 2024 |
| 168 | Peru | 22.94 | 2024 |
| 169 | Níger | 22.65 | 2024 |
| 170 | Austrália | 22.52 | 2024 |
| 171 | Sri Lanka | 22.51 | 2024 |
| 172 | Benin | 21.8 | 2024 |
| 173 | Tanzânia | 21.68 | 2024 |
| 174 | Colômbia | 20.93 | 2024 |
| 175 | Indonésia | 20.39 | 2024 |
| 176 | Argélia | 20.28 | 2024 |
| 177 | Angola | 19.36 | 2024 |
| 178 | Haiti | 18.85 | 2024 |
| 179 | Camarões | 18.73 | 2024 |
| 180 | Chade | 18.09 | 2024 |
| 181 | Brasil | 17.65 | 2024 |
| 182 | Rússia | 17.59 | 2024 |
| 183 | Paquistão | 17.19 | 2024 |
| 184 | China | 17.18 | 2024 |
| 185 | Nigéria | 16.93 | 1960 |
| 186 | Bangladesh | 16.32 | 2024 |
| 187 | EUA | 14.27 | 2024 |
| 188 | Argentina | 12.68 | 2024 |
| 189 | Etiópia | 11.86 | 2024 |
| 190 | Turcomenistão | 11.16 | 2024 |
| 191 | Venezuela | 9.22 | 2024 |
| 192 | Sudão | 1.27 | 2024 |
Fonte: world_bank_wdi — Imports of goods and services (% of GDP)