| Indicador | Valor | Posição | Ano |
|---|---|---|---|
| Exports of goods and services | 54.56 | 51 | 2024 |
| Imports of goods and services | 51.2 | 83 | 2024 |
| Manufacturing value added | 9.46 | 111 | 2024 |
| Foreign direct investment, net inflows | — | — | 2024 |
| High-technology exports | 0.64 | 166 | 2024 |
O que cada indicador mede
- Exports of goods and services
- Exports of goods and services as a share of the economy (GDP).
- Imports of goods and services
- Imports of goods and services as a share of the economy (GDP).
- Manufacturing value added
- Value added by manufacturing as a share of the economy (GDP).
- High-technology exports
- Share of manufactured exports made up of research-intensive products such as aircraft, electronics and pharmaceuticals.
A posição deste país
Em cada indicador, o valor do país é comparado com os 203 países e territórios cobertos pela mesma fonte. A mediana é o valor central quando todos os países são ordenados por esse indicador.
| Indicador | Valor | Posição | Mediana | 1.º lugar | Último lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| Exports of goods and services | 54.56 % | 51 / 192 | 36.67 % | Luxemburgo 191.53 | Sudão 0.72 |
| Imports of goods and services | 51.2 % | 83 / 192 | 44.88 % | Hong Kong 177.72 | Sudão 1.27 |
| Manufacturing value added | 9.46 % | 111 / 203 | 10.09 % | Porto Rico 44.14 | Bermudas 0.33 |
| High-technology exports | 0.64 % | 166 / 186 | 5.76 % | Ilhas Cayman 85.52 | Macau 0 |
Países em posições vizinhas: Antígua e Barbuda, Suécia, Groenlândia, Burquina Faso, Argélia, Libéria, Nepal