Início / Indicadores / Foreign direct investment, net inflows
Foreign direct investment, net inflows
Unidade US$ / mais recente 2024 / 204 países / mundo 1,522,835,669,529
| Posição | País / território | US$ |
|---|---|---|
| 1 | EUA | 297,058,000,000 |
| 2 | Singapura | 135,077,157,183 |
| 3 | Hong Kong | 125,820,976,920 |
| 4 | Luxemburgo | 105,986,643,430 |
| 5 | Brasil | 74,090,786,050 |
| 6 | Canadá | 63,052,828,220 |
| 7 | Ilhas Virgens Britânicas | 53,598,706,970 |
| 202 | Hungria | -62,190,710,104 |
| 203 | Liechtenstein | -87,212,093,508 |
| 204 | Suíça | -108,395,568,634 |
Ranking completo
| Posição | País / território | Valor | Ano |
|---|---|---|---|
| 1 | EUA | 297,058,000,000 | 2024 |
| 2 | Singapura | 135,077,157,183 | 2024 |
| 3 | Hong Kong | 125,820,976,920 | 2024 |
| 4 | Luxemburgo | 105,986,643,430 | 2024 |
| 5 | Brasil | 74,090,786,050 | 2024 |
| 6 | Canadá | 63,052,828,220 | 2024 |
| 7 | Ilhas Virgens Britânicas | 53,598,706,970 | 2024 |
| 8 | Austrália | 53,393,088,476 | 2024 |
| 9 | França | 52,052,548,618 | 2024 |
| 10 | Alemanha | 47,599,143,489 | 2024 |
| 11 | Egito | 46,578,000,000 | 2024 |
| 12 | Emirados Árabes Unidos | 45,636,487,406 | 2024 |
| 13 | México | 45,474,733,959 | 2024 |
| 14 | Espanha | 42,778,827,261 | 2024 |
| 15 | Malta | 42,586,013,467 | 2024 |
| 16 | Índia | 27,139,853,378 | 2024 |
| 17 | Suécia | 27,034,877,941 | 2024 |
| 18 | Itália | 26,903,748,175 | 2024 |
| 19 | Indonésia | 24,275,445,280 | 2024 |
| 20 | Arábia Saudita | 21,337,562,070 | 2024 |
| 21 | Polônia | 20,606,000,000 | 2024 |
| 22 | Vietnã | 20,170,000,000 | 2024 |
| 23 | China | 18,556,141,173 | 2024 |
| 24 | Dinamarca | 18,240,080,341 | 2024 |
| 25 | Japão | 16,160,318,366 | 2024 |
| 26 | Malásia | 15,593,246,087 | 2024 |
| 27 | Israel | 14,777,900,000 | 2024 |
| 28 | Tailândia | 14,302,158,846 | 2024 |
| 29 | Colômbia | 13,683,876,155 | 2024 |
| 30 | Áustria | 13,655,965,523 | 2024 |
| 31 | Portugal | 13,486,433,395 | 2024 |
| 32 | Tchéquia | 13,051,379,573 | 2024 |
| 33 | Coreia do Sul | 12,862,500,000 | 2024 |
| 34 | Chile | 12,521,388,616 | 2024 |
| 35 | Omã | 12,465,539,662 | 2024 |
| 36 | Noruega | 12,134,206,004 | 2024 |
| 37 | Turquia | 11,698,000,000 | 2024 |
| 38 | Argentina | 11,644,393,816 | 2024 |
| 39 | Filipinas | 9,398,326,660 | 2024 |
| 40 | Finlândia | 8,741,865,603 | 2024 |
| 41 | Guiana | 8,629,500,000 | 2024 |
| 42 | Romênia | 7,159,113,566 | 2024 |
| 43 | Peru | 6,799,395,300 | 2024 |
| 44 | Grécia | 6,742,277,267 | 2024 |
| 45 | Sérvia | 5,587,596,148 | 2024 |
| 46 | Costa Rica | 5,298,432,816 | 2024 |
| 47 | Eslováquia | 5,010,258,032 | 2024 |
| 48 | Irlanda | 4,818,899,600 | 2024 |
| 49 | Lituânia | 4,700,199,443 | 2024 |
| 50 | Croácia | 4,535,565,346 | 2024 |
| 51 | República Dominicana | 4,475,900,000 | 2024 |
| 52 | Camboja | 4,394,647,334 | 2024 |
| 53 | Etiópia | 4,021,755,290 | 2024 |
| 54 | Ucrânia | 4,018,000,000 | 2024 |
| 55 | Bulgária | 3,549,010,000 | 2024 |
| 56 | Moçambique | 3,508,626,212 | 2024 |
| 57 | Uganda | 3,257,198,202 | 2024 |
| 58 | Panamá | 3,240,411,694 | 2024 |
| 59 | Ilhas Cayman | 3,177,367,484 | 2024 |
| 60 | Costa do Marfim | 3,121,671,773 | 2024 |
| 61 | Uzbequistão | 2,985,959,445 | 2024 |
| 62 | Congo - Kinshasa | 2,915,055,323 | 2024 |
| 63 | Islândia | 2,832,973,530 | 2024 |
| 64 | Mongólia | 2,782,176,220 | 2024 |
| 65 | Barein | 2,702,659,574 | 2024 |
| 66 | Paquistão | 2,663,000,000 | 2024 |
| 67 | Zâmbia | 2,359,364,621 | 2024 |
| 68 | África do Sul | 2,330,218,039 | 2024 |
| 69 | Senegal | 2,016,428,880 | 2024 |
| 70 | Cazaquistão | 1,978,987,098 | 2024 |
| 71 | Namíbia | 1,934,933,629 | 2024 |
| 72 | Macau | 1,891,452,333 | 2024 |
| 73 | Eslovênia | 1,867,182,324 | 2024 |
| 74 | Guatemala | 1,848,004,120 | 2024 |
| 75 | Líbano | 1,842,524,610 | 2024 |
| 76 | Gana | 1,765,552,580 | 2024 |
| 77 | Nova Zelândia | 1,759,833,655 | 2024 |
| 78 | Bielorrússia | 1,736,476,397 | 2024 |
| 79 | Tanzânia | 1,717,575,169 | 2024 |
| 80 | Albânia | 1,710,279,512 | 2024 |
| 81 | Turcomenistão | 1,644,770,160 | 2024 |
| 82 | Marrocos | 1,638,999,697 | 2024 |
| 83 | Jordânia | 1,634,647,887 | 2024 |
| 84 | Venezuela | 1,632,583,330 | 2024 |
| 85 | Geórgia | 1,602,929,459 | 2024 |
| 86 | Letônia | 1,514,022,170 | 2024 |
| 87 | Irã | 1,449,111,110 | 2024 |
| 88 | Mauritânia | 1,440,291,135 | 2024 |
| 89 | Guiné | 1,401,830,000 | 2024 |
| 90 | Nicarágua | 1,352,300,000 | 2024 |
| 91 | Honduras | 1,309,045,847 | 2024 |
| 92 | Bangladesh | 1,277,757,513 | 2024 |
| 93 | Argélia | 1,226,414,841 | 2024 |
| 94 | Gabão | 1,144,562,350 | 2024 |
| 95 | Paraguai | 1,097,421,001 | 2024 |
| 96 | Mianmar (Birmânia) | 1,095,317,000 | 2024 |
| 97 | Nigéria | 1,080,310,701 | 2024 |
| 98 | Macedônia do Norte | 1,056,844,274 | 2024 |
| 99 | Chade | 1,019,486,410 | 2024 |
| 100 | Bósnia e Herzegovina | 1,003,973,638 | 2024 |
| 101 | Laos | 988,457,807 | 2024 |
| 102 | El Salvador | 923,880,785 | 2024 |
| 103 | Mali | 921,044,498 | 2024 |
| 104 | Camarões | 888,218,144 | 2024 |
| 105 | Kosovo | 859,811,342 | 2024 |
| 106 | Maldivas | 806,204,044 | 2024 |
| 107 | Síria | 804,162,640 | 2011 |
| 108 | Líbia | 794,700,000 | 2023 |
| 109 | Somália | 765,000,000 | 2024 |
| 110 | Sri Lanka | 761,144,546 | 2024 |
| 111 | Tunísia | 759,601,641 | 2024 |
| 112 | Nova Caledônia | 725,756,860 | 2024 |
| 113 | Quirguistão | 705,333,330 | 2024 |
| 114 | Maurício | 681,276,230 | 2024 |
| 115 | Kuwait | 614,580,246 | 2024 |
| 116 | Madagascar | 606,208,749 | 2024 |
| 117 | República do Congo | 603,616,460 | 2024 |
| 118 | Montenegro | 599,431,455 | 2024 |
| 119 | Ruanda | 572,929,300 | 2024 |
| 120 | Sudão | 548,200,000 | 2023 |
| 121 | Benin | 543,007,400 | 2024 |
| 122 | Libéria | 471,538,317 | 2024 |
| 123 | Botsuana | 467,266,647 | 2024 |
| 124 | Zimbábue | 465,433,000 | 2024 |
| 125 | Quênia | 463,439,704 | 2024 |
| 126 | Catar | 460,164,835 | 2024 |
| 127 | Moldávia | 458,365,805 | 2024 |
| 128 | Equador | 443,055,172 | 2024 |
| 129 | Níger | 358,083,456 | 2024 |
| 130 | Bolívia | 357,888,162 | 2024 |
| 131 | Jamaica | 305,079,506 | 2024 |
| 132 | Barbados | 303,060,010 | 2024 |
| 133 | Tadjiquistão | 291,312,573 | 2024 |
| 134 | Andorra | 268,353,296 | 2024 |
| 135 | Malaui | 257,972,995 | 2024 |
| 136 | Antígua e Barbuda | 245,739,890 | 2024 |
| 137 | Bahamas | 240,551,037 | 2024 |
| 138 | Gâmbia | 232,357,064 | 2024 |
| 139 | Azerbaijão | 231,276,000 | 2024 |
| 140 | Seicheles | 226,134,114 | 2024 |
| 141 | Timor-Leste | 225,465,668 | 2024 |
| 142 | Fiji | 203,609,191 | 2024 |
| 143 | Guiné Equatorial | 188,011,680 | 2024 |
| 144 | Santa Lúcia | 186,610,181 | 2024 |
| 145 | Granada | 163,925,451 | 2024 |
| 146 | Palestina | 162,176,714 | 2024 |
| 147 | Curaçao | 154,808,190 | 2024 |
| 148 | São Vicente e Granadinas | 138,934,685 | 2024 |
| 149 | Armênia | 131,561,668 | 2024 |
| 150 | Belize | 128,463,237 | 2024 |
| 151 | Serra Leoa | 121,785,334 | 2024 |
| 152 | Bermudas | 117,839,990 | 2024 |
| 153 | Cabo Verde | 109,932,742 | 2024 |
| 154 | Aruba | 103,250,590 | 2024 |
| 155 | Togo | 83,754,750 | 2024 |
| 156 | Sudão do Sul | 83,417,020 | 2024 |
| 157 | Burquina Faso | 82,944,120 | 2024 |
| 158 | Essuatíni | 75,530,849 | 2024 |
| 159 | Palau | 69,080,770 | 2024 |
| 160 | Djibuti | 67,819,948 | 2024 |
| 161 | Dominica | 59,962,444 | 2024 |
| 162 | Nepal | 56,900,207 | 2024 |
| 163 | Ilhas Turcas e Caicos | 43,999,760 | 2024 |
| 164 | São Cristóvão e Névis | 42,084,864 | 2024 |
| 165 | República Centro-Africana | 40,406,020 | 2024 |
| 166 | Sint Maarten | 37,113,740 | 2024 |
| 167 | Burundi | 33,322,928 | 2024 |
| 168 | Ilhas Salomão | 32,966,761 | 2024 |
| 169 | Brunei | 29,063,019 | 2024 |
| 170 | Vanuatu | 28,862,040 | 2024 |
| 171 | Guiné-Bissau | 26,650,161 | 2024 |
| 172 | Afeganistão | 20,600,980 | 2021 |
| 173 | Micronésia | 20,209,300 | 2014 |
| 174 | Haiti | 20,001,152 | 2024 |
| 175 | Ilhas Marshall | 13,358,826 | 2024 |
| 176 | Quiribati | 8,072,777 | 2024 |
| 177 | Comores | 7,100,000 | 2024 |
| 178 | Samoa | 3,741,016 | 2024 |
| 179 | Butão | 2,817,781 | 2024 |
| 180 | Tuvalu | 258,080 | 2024 |
| 181 | Coreia do Norte | 203,000 | 1989 |
| 182 | Nauru | -5,846,143 | 2024 |
| 183 | Tonga | -12,079,633 | 2024 |
| 184 | Lesoto | -12,572,108 | 2024 |
| 185 | Polinésia Francesa | -13,866,940 | 2024 |
| 186 | São Tomé e Príncipe | -16,681,873 | 2024 |
| 187 | San Marino | -18,112,874 | 2023 |
| 188 | Eritreia | -27,949,590 | 2024 |
| 189 | Suriname | -37,555,190 | 2024 |
| 190 | Papua-Nova Guiné | -198,317,386 | 2024 |
| 191 | Iêmen | -370,982,780 | 2019 |
| 192 | Trinidad e Tobago | -453,157,052 | 2024 |
| 193 | Angola | -1,109,663,097 | 2024 |
| 194 | Estônia | -3,437,916,450 | 2024 |
| 195 | Uruguai | -3,936,668,278 | 2024 |
| 196 | Iraque | -7,648,900,000 | 2024 |
| 197 | Rússia | -9,350,250,000 | 2024 |
| 198 | Reino Unido | -12,955,141,485 | 2024 |
| 199 | Países Baixos | -17,058,018,837 | 2024 |
| 200 | Bélgica | -41,357,732,773 | 2024 |
| 201 | Chipre | -50,364,142,878 | 2024 |
| 202 | Hungria | -62,190,710,104 | 2024 |
| 203 | Liechtenstein | -87,212,093,508 | 2018 |
| 204 | Suíça | -108,395,568,634 | 2024 |
Fonte: world_bank_wdi — Foreign direct investment, net inflows (BoP, current US$)