| Indicador | Valor | Posição | Ano |
|---|---|---|---|
| Exports of goods and services | — | — | 2024 |
| Imports of goods and services | — | — | 2024 |
| Manufacturing value added | 11.54 | 85 | 2024 |
| Foreign direct investment, net inflows | 33,322,928 | 167 | 2024 |
| High-technology exports | 1.31 | 155 | 2024 |
O que cada indicador mede
- Manufacturing value added
- Value added by manufacturing as a share of the economy (GDP).
- Foreign direct investment, net inflows
- Net inflows of direct investment from abroad, in US dollars. It swings a lot from year to year.
- High-technology exports
- Share of manufactured exports made up of research-intensive products such as aircraft, electronics and pharmaceuticals.
A posição deste país
Em cada indicador, o valor do país é comparado com os 204 países e territórios cobertos pela mesma fonte. A mediana é o valor central quando todos os países são ordenados por esse indicador.
| Indicador | Valor | Posição | Mediana | 1.º lugar | Último lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| Manufacturing value added | 11.54 % | 85 / 203 | 10.09 % | Porto Rico 44.14 | Bermudas 0.33 |
| Foreign direct investment, net inflows | 33,322,928 US$ | 167 / 204 | 922,462,642 US$ | EUA 297,058,000,000 | Suíça -108,395,568,634 |
| High-technology exports | 1.31 % | 155 / 186 | 5.76 % | Ilhas Cayman 85.52 | Macau 0 |
Países em posições vizinhas: Venezuela, Bélgica, Sint Maarten, Ilhas Salomão, Maurício